The Beverly là một trong những dự án căn hộ cao cấp tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, do Vingroup phát triển. Đây là phân khu được đánh giá cao về cả vị trí, tiện ích và tiềm năng đầu tư.
Dự án không chỉ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một không gian sống hiện đại, tiện nghi.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết giá bán The Beverly mới nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cơ hội đầu tư tại dự án này.
Giới thiệu tổng quan về dự án The Beverly
The Beverly nằm trong khu đô thị thông minh Vinhomes Grand Park, tọa lạc tại trung tâm TP. Thủ Đức. Đây là một phân khu cao cấp với các căn hộ được thiết kế hiện đại, kết hợp cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, mang lại trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng tại resort.
Với vị trí đắc địa, ngay cạnh công viên 36ha, The Beverly mang đến không gian sống thoáng đãng, xanh mát và gần gũi với thiên nhiên.
Phân khu bao gồm 6 tòa căn hộ với các loại hình căn hộ đa dạng, từ studio, căn hộ 1PN, 2PN, 3PN cho đến penthouse. Tất cả các căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp, kết hợp với thiết kế mở, tối ưu hóa diện tích sử dụng và tầm nhìn thoáng đạt.
Cập nhật giá bán The Beverly mới nhất
Hiện tại, giá bán The Beverly được cập nhật từ chủ đầu tư Vingroup với mức giá trung bình từ 80 triệu đồng/m². Tùy thuộc vào vị trí, diện tích và loại hình căn hộ, giá bán sẽ có sự chênh lệch.
Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán các loại căn hộ tại The Beverly:
MÃ CĂN | LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
---|---|---|---|
BE109.06 | Studio | 34,7 | 3.139.594.703 |
BE111.06 | Studio | 34.7 | 3,132,531,901 |
BE132.06 | Studio | 34.9 | 3,100,921,692 |
BE133.06 | Studio | 34.9 | 3,092,397,400 |
BE134.06 | Studio | 34.9 | 3,083,872,958 |
BE309.13 | Studio | 35,3 | 2.929.162.514 |
BE330.13 | Studio | 35,3 | 2.882.985.796 |
BE331.13 | Studio | 35,3 | 2.869.404.286 |
BE332.13 | Studio | 35,3 | 2.855.822.873 |
BE615.14 | Studio | 32,7 | 2.813.030.852 |
BE618.14 | Studio | 32,7 | 2.864.024.321 |
BE703.11 | Studio | 33,7 | 2.874.336.231 |
BE713.03 | Studio | 33,7 | 2.849.892.376 |
BE102.10 | 1PN + 1 | 54,4 | 3.689.573.397 |
BE112.09 | 1PN + 1 | 53,3 | 3.812.613.033 |
BE105.13 | 1PN + 1 | 55.1 | 4,689,349,386 |
BE108.13 | 1PN + 1 | 55.1 | 4,945,891,950 |
BE127.13 | 1PN + 1 | 54.7 | 5,043,086,387 |
BE129.13 | 1PN + 1 | 54.7 | 5,061,608,525 |
BE133.13 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,959,736,376 |
BE227.15 | 1PN + 1 | 53,3 | 3.865.622.373 |
BE233.15 | 1PN + 1 | 53,3 | 3.802.752.644 |
BE234.15 | 1PN + 1 | 53,3 | 3.792.274.168 |
BE321.07 | 1PN + 1 | 53,9 | 4.462.086.678 |
BE302.09 | 1PN + 1 | 55.1 | 4,474,937,022 |
BE307.07 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,166,164,742 |
BE313.10 | 1PN + 1 | 55.1 | 4,534,808,897 |
BE526.16 | 1PN + 1 | 54,5 | 4.298.362.580 |
BE527.16 | 1PN + 1 | 54,5 | 4.306.135.212 |
BE516.13 | 1PN + 1 | 54 | 4,107,543,733 |
BE503.13 | 1PN + 1 | 53,8 | 3.717.779.505 |
BE505.11 | 1PN + 1 | 53,9 | 3.606.893.346 |
BE505.13 | 1PN + 1 | 53,8 | 3.797.535.246 |
BE508.11 | 1PN + 1 | 53,9 | 3.810.934.061 |
BE509.02 | 1PN + 1 | 54,5 | 4.246.394.706 |
BE517.02 | 1PN + 1 | 54,3 | 4.208.423.131 |
BE532.01 | 1PN + 1 | 53,3 | 3.804.725.399 |
BE611.01 | 1PN + 1 | 53,8 | 3.936.047.346 |
BE618.09 | 1PN + 1 | 53,8 | 4.114.011.239 |
BE620.09 | 1PN + 1 | 53,8 | 4.092.112.644 |
BE621.13 | 1PN + 1 | 54,9 | 3.930.369.704 |
BE627.13 | 1PN + 1 | 54,9 | 3.900.325.653 |
BE618.13 | 1PN + 1 | 54.9 | 3,945,391,702 |
BE616.01 | 1PN + 1 | 53,8 | 3.982.050.532 |
BE117.07 | 2PN | 79,1 | 5.317.591.757 |
BE106.07 | 2PN | 78,9 | 5.083.885.829 |
BE102.04 | 2PN | 78,7 | 5.216.001.116 |
BE130.07 | 2PN | 79,1 | 5.271.511.336 |
BE217.09 | 2PN | 79,1 | 5.591.006.039 |
BE202.06 | 2PN | 78.9 | 5,420,516,606 |
BE234.02 | 2PN | 79,1 | 5.173.481.814 |
BE334.02 | 2PN | 79,9 | 5.201.307.249 |
BE317.02 | 2PN | 79.9 | 5,670,407,035 |
BE324.02 | 2PN | 79.9 | 5,497,864,690 |
BE325.02 | 2PN | 79.9 | 5,562,567,994 |
BE327.02 | 2PN | 79.9 | 5,433,161,324 |
BE324.04 | 2PN | 78,7 | 5.762.825.985 |
BE326.04 | 2PN | 78,7 | 5.736.271.283 |
BE302.04 | 2PN | 78,7 | 5.518.521.404 |
BE304.04 | 2PN | 78.7 | 5,348,570,394 |
BE334.09 | 2PN | 78.9 | 6,574,390,511 |
BE515.10 | 2PN | 79,8 | 6.168.672.992 |
BE622.04 | 2PN | 79,7 | 5.664.075.051 |
BE624.15 | 2PN | 79,1 | 5.246.624.427 |
BE632.11 | 2PN | 79,7 | 5.821.245.555 |
BE602.03 | 2PN | 79,9 | 5.105.490.546 |
BE628.02 | 2PN | 79,9 | 5.312.685.490 |
BE620.03 | 2PN | 79,7 | 5.607.901.323 |
BE717.05 | 2PN | 79,7 | 5.559.912.007 |
BE702.02 | 2PN | 78,9 | 5.049.978.692 |
BE705.02 | 2PN | 78,9 | 5.199.492.203 |
BE706.02 | 2PN | 78,9 | 5.249.330.044 |
BE716.05 | 2PN | 79,7 | 5.525.021.981 |
BE710.07 | 2PN | 79.7 | 5,581,940,506 |
BE102.11 | 3PN | 100,6 | 8.428.576.083 |
BE104.11 | 3PN | 100,6 | 7.921.345.635 |
BE106.11 | 3PN | 100,6 | 8.766.729.597 |
BE110.11 | 3PN | 100,6 | 9.197.875.143 |
BE131.15 | 3PN | 101,5 | 10.410.886.276 |
BE132.15 | 3PN | 101,5 | 10.382.400.905 |
BE133.11 | 3PN | 100,6 | 9.142.080.278 |
BE508.05 | 3PN | 100,7 | 10.852.622.173 |
BE527.05 | 3PN | 100,7 | 10.828.391.165 |
BE528.05 | 3PN | 100,7 | 10.893.629.083 |
BE712.12 | 3PN | 100.1 | 9,114,161,341 |
BE703.09 | 3PN | 101,5 | 8.282.526.731 |
BE710.12 | 3PN | 100,1 | 9.078.686.232 |
BE728.09 | 3PN | 101,5 | 9.217.227.932 |
BE729.09 | 3PN | 101,5 | 9.191.919.953 |
BE732.12 | 3PN | 100,1 | 9.042.386.110 |
Các mức giá trên được chủ đầu tư đưa ra với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước tại The Beverly.
Yếu tố ảnh hưởng đến giá bán The Beverly
Giá bán các căn hộ tại The Beverly có sự khác biệt dựa trên nhiều yếu tố:
- Vị trí căn hộ: Các căn hộ có vị trí gần công viên, view sông hoặc view nội khu sẽ có giá cao hơn so với các căn hộ khác. Các căn góc hoặc căn hộ tầng cao cũng thường có giá bán cao hơn nhờ tầm nhìn đẹp và không gian yên tĩnh.
- Loại hình căn hộ: Các căn hộ studio và 1PN thường có giá thấp hơn so với các căn hộ 2PN, 3PN hoặc penthouse. Diện tích càng lớn, số lượng phòng ngủ càng nhiều thì giá bán sẽ càng cao.
- Tiện ích đi kèm: Những căn hộ nằm gần các tiện ích nội khu như hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu thể thao, sảnh lobby sẽ có mức giá cao hơn nhờ sự thuận tiện và trải nghiệm sống tốt hơn.
- Thời điểm mua: Giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách bán hàng của chủ đầu tư. Các đợt mở bán sớm hoặc những dịp khuyến mãi sẽ có mức giá ưu đãi hơn so với các thời điểm khác.
Chính sách bán hàng và ưu đãi
Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ tại The Beverly, chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn:
- Chương trình “Hỗ trợ về ở sớm”: Chiết khấu 8.5% giá bán
- Chương trình “Học bổng Vinschool”: Tặng 1-3 suất học bổng
- Khách hàng thanh toán tiến độ chuẩn: Chiết khấu 5% giá bán
- Khách hàng thanh toán sớm trong vòng 15 ngày: chiết khấu 11% giá bán
- Hỗ trợ vay vốn: Chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng.
So sánh giá bán The Beverly với các dự án lân cận
So với các phân khu khác trong Vinhomes Grand Park như The Rainbow, The Origami, Solari hay Glory Heights thì The Beverly có mức giá cao hơn. Điều này được giải thích bởi vị trí đắc địa của phân khu, gần công viên và các tiện ích cao cấp, cùng với thiết kế căn hộ hiện đại, sang trọng.
Mặc dù giá bán cao hơn, nhưng The Beverly vẫn là lựa chọn ưu tiên cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp tại khu đô thị thông minh Vinhomes Grand Park.
Ngoài ra, nếu so sánh với các dự án khác trong khu vực TP. Thủ Đức, The Beverly vẫn giữ mức giá cạnh tranh, nhất là khi xét đến hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, kết nối giao thông thuận lợi và tiềm năng tăng giá trong tương lai.
Lợi ích khi mua căn hộ The Beverly
Sở hữu căn hộ tại The Beverly không chỉ mang lại giá trị đầu tư sinh lời mà còn mang đến một không gian sống lý tưởng:
- Vị trí đắc địa: Nằm ngay trong khu đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly sở hữu kết nối giao thông thuận tiện và gần các khu vực trung tâm, trường học, bệnh viện, khu mua sắm và các tiện ích giải trí.
- Tiện ích vượt trội: Cư dân The Beverly được tận hưởng hàng trăm tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, quảng trường ánh sáng, sân chơi trẻ em, phòng gym hiện đại và khu thể thao ngoài trời.
- Tiềm năng tăng giá: Với vị trí nằm trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ như TP. Thủ Đức, giá trị bất động sản tại The Beverly dự kiến sẽ tăng cao trong tương lai, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư.
Cách thức liên hệ mua căn hộ The Beverly
Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán The Beverly và nhận được tư vấn từ chủ đầu tư, khách hàng có thể liên hệ qua các kênh sau:
Giá bán The Beverly phản ánh sự đẳng cấp và giá trị sống tại phân khu cao cấp này. Với mức giá hợp lý và nhiều chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư, The Beverly là cơ hội tốt để sở hữu một không gian sống hiện đại, tiện nghi giữa lòng khu đô thị thông minh Vinhomes Grand Park.